Podstawowe informacje
| miejscowość | Wańkowa |
| region | podkarpackie |
| państwo | Polska |
| waluta | PLN |
| url | bieszczad.ski |
Godziny otwarcia
- brak danych -
Długość tras
łatwe: 3575 m
trudne: 1275 m
b. trudne: 0 m
Liczba wyciągów
3
1
1
0
0
0
Trasy narciarskie
| Nazwa | Długość (m) | Trudność |
|---|---|---|
| 1 | 1200 | trudna / łatwa |
| 2 | 1200 | trudna / łatwa |
| 3 | 1550 | łatwa |
| 4 | 1350 | trudna / łatwa |
| 5 | 1350 | trudna / łatwa |
| 6 | 500 | łatwa |
| 7 | 250 | łatwa |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
|---|---|---|---|
| Nazwa1 | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)953 | Przewyższenie (m) |
| Nazwa2 | Typtalerzykowy | Długość (m)400 | Przewyższenie (m) |
| Nazwa3 | Typtaśmowy | Długość (m)200 | Przewyższenie (m) |
| Nazwa4 | Typtaśmowy | Długość (m)200 | Przewyższenie (m) |
| Nazwa5 | Typtaśmowy | Długość (m)40 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji

źródło: bieszczad.ski
Ceny karnetów
Bieszczad.ski
początek
-
koniec
Rozwiń
Bieszczad.skinormalny
2 h
75 PLN
4 h
95 PLN
6 h
100 PLN
1 dzień
110 PLN
2 dni
200 PLN
3 dni
285 PLN
4 dni
350 PLN
5 dni
420 PLN
Bieszczad.skiulgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 11,99 lat
65,00 i więcej lat
2 h
70 PLN
4 h
90 PLN
6 h
95 PLN
1 dzień
100 PLN
2 dni
180 PLN
3 dni
255 PLN
4 dni
320 PLN
5 dni
370 PLN