Podstawowe informacje
miejscowość | Sienna |
region | dolnośląskie |
państwo | Polska |
waluta | PLN |
url | czarnagora.pl |
Godziny otwarcia
poniedziałek
09:00 - 20:00
wtorek
09:00 - 20:00
środa
09:00 - 20:00
czwartek
09:00 - 20:00
piątek
09:00 - 20:00
sobota
09:00 - 20:00
niedziela
09:00 - 20:00
Długość tras
łatwe: 6710 m
trudne: 7350 m
b. trudne: 500 m
Liczba wyciągów
3
6
3
0
0
0
Trasy narciarskie
Nazwa | Długość (m) | Trudność |
---|---|---|
A | 1600 | bardzo trudna / trudna |
B | 1680 | trudna |
C | 1250 | trudna |
D | 1250 | trudna |
E | 1050 | trudna |
F | 1020 | trudna |
G | 230 | łatwa |
H | 200 | łatwa |
I | 350 | łatwa |
J | 400 | łatwa |
K | 450 | łatwa |
L | 450 | łatwa |
M | 450 | łatwa |
N | 260 | łatwa |
Dojazdowa | 3000 | łatwa |
Polana Bartusiowa | 420 | łatwa |
Polana Czarodziejska | 200 | łatwa |
Polana Jędrusiowa | 200 | łatwa |
Polana Misiowa | 100 | łatwa |
Polana Saneczkowa | 100 | saneczkowa |
Wyciągi narciarskie
Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
---|---|---|---|
Nazwa1 - Luxtorpeda | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1370 | Przewyższenie (m)380 |
Nazwa2 - Żmija | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1100 | Przewyższenie (m)270 |
Nazwa3 - Proca | Typtalerzykowy | Długość (m)870 | Przewyższenie (m)230 |
Nazwa4 - Baba | Typtalerzykowy | Długość (m)210 | Przewyższenie (m)35 |
Nazwa5 - Jaga | Typtalerzykowy | Długość (m)200 | Przewyższenie (m)35 |
Nazwa6 - Bartuś | Typtalerzykowy | Długość (m)370 | Przewyższenie (m)55 |
Nazwa7 - Efka | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)380 | Przewyższenie (m)60 |
Nazwa8 - Biba | Typtalerzykowy | Długość (m)360 | Przewyższenie (m)70 |
Nazwa9 - Jędruś | Typtalerzykowy | Długość (m)180 | Przewyższenie (m)35 |
NazwaTaśma na polanie Misiowej | Typtaśmowy | Długość (m)50 | Przewyższenie (m) |
NazwaTaśma na polanie Czarodziejskiej | Typtaśmowy | Długość (m)50 | Przewyższenie (m) |
NazwaTaśma na polanie Jędrusiowej | Typtaśmowy | Długość (m)100 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji
Mapa Stacji Czarna Góra Resort (źródło: czarnagora.pl)
Ceny karnetów
Czarna Góra Resort
początek
-
koniec
Rozwiń
Czarna Góra Resortnormalny
2 godziny
90 PLN
4 godziny
120 PLN
7 godzin
140 PLN
7 godzin
140 PLN
2 dni
285 PLN
3 dni
385 PLN
4 dni
490 PLN
5 dni
605 PLN
6 dni
690 PLN
6 dni kiedy chcesz
795 PLN
Czarna Góra Resortulgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 12,99 lat
60,00 i więcej lat
2 godziny
80 PLN
4 godziny
110 PLN
7 godzin
120 PLN
7 godzin
120 PLN
2 dni
240 PLN
3 dni
340 PLN
4 dni
435 PLN
5 dni
530 PLN
6 dni
600 PLN
6 dni kiedy chcesz
700 PLN
Czarna Góra Resortulgowy
studenci z ważną legitymacją
2 godziny
80 PLN
4 godziny
110 PLN
7 godzin
120 PLN
7 godzin
120 PLN
2 dni
240 PLN
3 dni
340 PLN
4 dni
435 PLN
5 dni
530 PLN
6 dni
600 PLN
Czarna Góra Resortrodzinny
Dorośli z dziećmi w wieku:
0,00 - 12,99 lat
7h Rodzic + Dziecko
250 PLN
7h 2 Rodziców + Dziecko
375 PLN
7h 2 Rodziców + 2 Dzieci
480 PLN
7h 2 Rodziców + 3 Dzieci
600 PLN