Podstawowe informacje
miejscowość | Demianowska Dolina |
region | żyliński |
państwo | Słowacja |
waluta | EUR |
url | jasna.sk |
Godziny otwarcia
poniedziałek
08:30 - 15:30
wtorek
08:30 - 15:30
środa
08:30 - 15:30
czwartek
08:30 - 15:30
piątek
08:30 - 15:30
sobota
08:30 - 15:30
niedziela
08:30 - 15:30
Długość tras
łatwe: 24185 m
trudne: 18630 m
b. trudne: 7925 m
Liczba wyciągów
5
6
8
5
0
0
Trasy narciarskie
Nazwa | Długość (m) | Trudność |
---|---|---|
1 | 2270 | trudna |
1a | 1150 | trudna |
1b | 650 | trudna |
1c | 650 | trudna |
2a | 1115 | łatwa |
2b | 900 | łatwa |
3 | 1475 | bardzo trudna |
5 | 3800 | łatwa |
5a | 1300 | łatwa |
5b | 950 | łatwa |
6 | 1380 | bardzo trudna |
7 | 1410 | bardzo trudna |
7a | 890 | łatwa |
7b | 1200 | łatwa |
10 | 2890 | łatwa |
10a | 850 | łatwa |
10b | 570 | trudna |
11 | 2400 | trudna |
11a | 1540 | trudna |
11b | 350 | łatwa |
12 | 1960 | trudna |
12a | 850 | łatwa |
13 | 990 | łatwa |
14 | 1000 | łatwa |
31 | 1480 | trudna |
31a | 720 | trudna |
32 | 1840 | bardzo trudna |
33 | 2670 | trudna |
33a | 1820 | bardzo trudna |
34 | 1400 | łatwa |
34a | 1200 | łatwa |
34b | 1200 | łatwa |
34c | 3300 | łatwa |
35 | 2050 | trudna |
36 | 520 | trudna |
Wyciągi narciarskie
Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
---|---|---|---|
NazwaA1 - Priehyba - Chopok | Typgondola 24-os. | Długość (m)2130 | Przewyższenie (m)655 |
NazwaA2 - Kosodrevina - Chopok | Typgondola 10-os. | Długość (m)1433 | Przewyższenie (m)516 |
NazwaA3 - Grand - Brhliská | Typgondola 8-os. | Długość (m)1960 | Przewyższenie (m)311 |
NazwaA5 - Krupová - Kosodrevina | Typgondola 10-os. | Długość (m)1212 | Przewyższenie (m)404 |
NazwaA6 - Biela Púť - Priehyba | Typgondola 10-os. | Długość (m)933 | Przewyższenie (m)225 |
NazwaB1 - Záhradky - Rovná Hoľa | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1720 | Przewyższenie (m)463 |
NazwaB2 - Záhradky - Priehyba | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1285 | Przewyższenie (m)342 |
NazwaB3 - Biela Púť - Koliesko | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)816 | Przewyższenie (m)103 |
NazwaB4 - Koliesko - Luková | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1251 | Przewyższenie (m)449 |
NazwaB5 - Otupné - Luková | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1725 | Przewyższenie (m)514 |
NazwaB6 - Srdiečko - Kosodrevina | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1031 | Przewyższenie (m)276 |
NazwaB7 - Rovná Hoľa - Konský Grúň | Typkrzesełkowy 2-os. | Długość (m)1066 | Przewyższenie (m)352 |
NazwaB8 - Lúčky - Vyhliadka | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1879 | Przewyższenie (m)344 |
NazwaC1 - Koliesko - Luková | Typorczykowy | Długość (m)684 | Przewyższenie (m)291 |
NazwaC2 - Otupné - Zrkadlo | Typorczykowy | Długość (m)613 | Przewyższenie (m)132 |
NazwaC3 - Brhliská | Typorczykowy | Długość (m)324 | Przewyższenie (m)28 |
NazwaC4 - Krupová | Typorczykowy | Długość (m)490 | Przewyższenie (m)169 |
NazwaC5 - Kosodrevina - Lúčka | Typorczykowy | Długość (m)450 | Przewyższenie (m)103 |
NazwaC6 - Zadné Dereše | Typorczykowy | Długość (m)1550 | Przewyższenie (m)500 |
NazwaD1 - Maxiland, Biela Púť | Typtaśmowy | Długość (m)48 | Przewyższenie (m)4 |
NazwaD2 - Maxiland, Biela Púť | Typtaśmowy | Długość (m)36 | Przewyższenie (m)4 |
NazwaD3 - Maxiland, Biela Púť | Typtaśmowy | Długość (m)24 | Przewyższenie (m)4 |
NazwaD4 - Maxiland, Lúčky | Typtaśmowy | Długość (m)90 | Przewyższenie (m)4 |
NazwaD5 - Maxiland, Krupová | Typtaśmowy | Długość (m)30 | Przewyższenie (m)4 |
Plan stacji
Plan Stacji Jasna Chopok (źródło: jasna.sk)
Ceny karnetów
Jasná
10.01.2024
-
12.03.2024
Rozwiń
Jasnádorosły
1-dniowy skipas
69 EUR
2-dniowy skipas
136 EUR
3-dniowy skipas
203 EUR
4-dniowy skipas
263 EUR
5-dniowy skipas
328 EUR
6-dniowy skipas
386 EUR
Jasnájunior / senior
Osoby w wieku:
12,00 - 17,99 lat
60,00 i więcej lat
1-dniowy skipas
56 EUR
2-dniowy skipas
109 EUR
3-dniowy skipas
163 EUR
4-dniowy skipas
210 EUR
5-dniowy skipas
263 EUR
6-dniowy skipas
309 EUR
Jasnádziecko
Osoby w wieku:
6,00 - 11,99 lat
1-dniowy skipas
49 EUR
2-dniowy skipas
95 EUR
3-dniowy skipas
143 EUR
4-dniowy skipas
184 EUR
5-dniowy skipas
230 EUR
6-dniowy skipas
270 EUR
Jasnábezpłatny
Osoby w wieku:
0,00 - 5,99 lat
Bezpłatny karnet
0 EUR