Podstawowe informacje
| miejscowość | Puławy |
| region | podkarpackie |
| państwo | Polska |
| waluta | PLN |
| url | kiczeraski.pl |
Godziny otwarcia
- brak danych -
Długość tras
łatwe: 2150 m
trudne: 1400 m
b. trudne: 0 m
Liczba wyciągów
0
3
1
0
0
0
Trasy narciarskie
| Nazwa | Długość (m) | Trudność |
|---|---|---|
| 1. Trasa Główna | 1000 | średnia |
| 2. Trasa pod wyciągiem | 900 | trudna |
| 3. Tasa okrężna | 1200 | łatwa |
| 4. Trasa dla początkujących | 150 | łatwa |
| 5. Trasa biegowa skiturowa | 4000 | biegowa łatwa |
| 6. Trasa dla początkujących obok wypożyczalni | 300 | łatwa |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
|---|---|---|---|
| NazwaA - Kolej krzesełkowa | Typkrzesełkowy 2-os. | Długość (m)900 | Przewyższenie (m) |
| NazwaB - "Igor" | Typorczykowy | Długość (m)420 | Przewyższenie (m) |
| NazwaC - BabyLift | Typorczykowy | Długość (m)150 | Przewyższenie (m) |
| NazwaD - "Adaś" | Typorczykowy | Długość (m)300 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji

źródło: kiczeraski.pl
Ceny karnetów
- brak danych -