Podstawowe informacje
miejscowość | Szczyrbskie Jezioro |
region | preszowski |
państwo | Słowacja |
waluta | EUR |
url | vt.sk |
Godziny otwarcia
- brak danych -
Długość tras
łatwe: 2590 m
trudne: 5600 m
b. trudne: 0 m
Liczba wyciągów
0
4
3
0
0
0
Trasy narciarskie
Nazwa | Długość (m) | Trudność |
---|---|---|
1 | 2500 | trudna |
1a | 150 | trudna |
2 | 1350 | trudna |
3 | 400 | trudna |
4 | 1750 | łatwa |
4a | 150 | łatwa |
5 | 1200 | trudna |
5a | 150 | łatwa |
6 | 360 | łatwa |
7 | 130 | łatwa |
8 | 50 | łatwa |
9 | 80 | snowtubing |
Wyciągi narciarskie
Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
---|---|---|---|
NazwaA - Solisko Expres | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)2030 | Przewyższenie (m)428 |
NazwaB - Vlek Interski | Typorczykowy | Długość (m)865 | Przewyższenie (m) |
NazwaC - Lankova Furkota | Typkrzesełkowy 6-os | Długość (m)1122 | Przewyższenie (m) |
NazwaD - Lankova Mostíky | Typkrzesełkowy 3-os. | Długość (m)357 | Przewyższenie (m) |
NazwaE - Vlek Junior | Typorczykowy | Długość (m)330 | Przewyższenie (m) |
NazwaF - Vlek S | Typorczykowy | Długość (m)130 | Przewyższenie (m) |
NazwaG - Vlek Baby | Typorczykowy | Długość (m)50 | Przewyższenie (m) |
NazwaH - Vlek Snowtubing | Typdo snowtubingu | Długość (m)80 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji
źródło: vk.sk
Ceny karnetów
Szczyrbskie Jezioro
10.01.2024
-
12.03.2024
Rozwiń
Szczyrbskie Jeziorodorosły
1-dniowy skipas
53 EUR
2-dniowy skipas
103 EUR
3-dniowy skipas
150 EUR
4-dniowy skipas
191 EUR
5-dniowy skipas
234 EUR
6-dniowy skipas
274 EUR
Szczyrbskie Jeziorojunior / senior
Osoby w wieku:
12,00 - 17,99 lat
60,00 i więcej lat
1-dniowy skipas
43 EUR
2-dniowy skipas
83 EUR
3-dniowy skipas
120 EUR
4-dniowy skipas
153 EUR
5-dniowy skipas
187 EUR
6-dniowy skipas
219 EUR
Szczyrbskie Jeziorodziecko
Osoby w wieku:
6,00 - 11,99 lat
1-dniowy skipas
38 EUR
2-dniowy skipas
72 EUR
3-dniowy skipas
105 EUR
4-dniowy skipas
134 EUR
5-dniowy skipas
164 EUR
6-dniowy skipas
192 EUR
Szczyrbskie Jeziorobezpłatny
Osoby w wieku:
0,00 - 5,99 lat
Bezpłatny bilet
0 EUR