Podstawowe informacje
| miejscowość | Szczyrk |
| region | śląskie |
| państwo | Polska |
| waluta | PLN |
| url | szczyrkowski.pl |
Godziny otwarcia
- brak danych -
Długość tras
łatwe: 19158 m
trudne: 8177 m
b. trudne: 4336 m
Liczba wyciągów
1
3
6
1
0
0
Trasy narciarskie
| Nazwa | Długość (m) | Trudność |
|---|---|---|
| 1 - Sportowa | 1687 | trudna |
| 2 - Świerkowa | 1350 | łatwa |
| 3 - Szczyrkowska II | 2810 | łatwa |
| 3a - Kopa | 1000 | łatwa |
| 3b - Szczyrkowska I | 2095 | łatwa |
| 3c - Zbójnicka | 700 | łatwa |
| 4 - Szumarjanka | 2014 | łatwa |
| 4a - Suche | 396 | łatwa |
| 5 - Bieńkula | 1535 | bardzo trudna |
| 7 - Malinowa | 1820 | trudna |
| 8 - Sielska | 1350 | łatwa |
| 9 - Juliany | 850 | łatwa |
| 9a - Pośrednia | 670 | trudna |
| 10 - Salmopolska | 1813 | łatwa |
| 11 - Golgota | 800 | trudna |
| 21 - Ondraszek COS | 2460 | łatwa |
| 22a - Kaskada A COS | 1260 | trudna |
| 22b - Kaskada B COS | 1940 | trudna |
| 23 - FIS COS | 2801 | bardzo trudna |
| 25 - Widokowa COS | 2320 | łatwa |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
|---|---|---|---|
| NazwaA1 - Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska | Typgondola 10-os. | Długość (m)1434 | Przewyższenie (m)410 |
| NazwaB1 - Solisko - Hala Skrzyczeńska | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1574 | Przewyższenie (m)349 |
| NazwaB2 - Solisko - Wierch Pośredni | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1348 | Przewyższenie (m)341 |
| NazwaB3 - COS Szczyrk - Jaworzyna | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1592 | Przewyższenie (m)409 |
| NazwaB4 - COS Jaworzyna - Skrzyczne | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)1170 | Przewyższenie (m)302 |
| NazwaB5 - Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1690 | Przewyższenie (m)205 |
| NazwaB6 - COS Doliny- Skrzyczne | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)1145 | Przewyższenie (m)357 |
| NazwaC3 - Hala Skrzyczeńska - Małe Skrzyczne | Typorczykowy | Długość (m)1218 | Przewyższenie (m)211 |
| NazwaC10 - COS Doliny | Typorczykowy | Długość (m)540 | Przewyższenie (m)120 |
| NazwaC11 - COS Jaworzyna I | Typorczykowy | Długość (m)440 | Przewyższenie (m)67 |
| NazwaM - Maxiland Area - Szkoła Narciarska | Typtaśmowy | Długość (m)100 | Przewyższenie (m)15 |
Plan stacji

źródło: szczyrkowski.pl
Ceny karnetów
Szczyrk Mountain Resort
25.12.2023
-
05.03.2024
Rozwiń
Szczyrk Mountain Resortdorosły
12:00-16:00
od 12:00 do 16:00
od 12:00 do 16:00
154 PLN
13:00-16:00
od 13:00 do 16:00
od 13:00 do 16:00
144 PLN
14:00-16:00
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 16:00
94 PLN
1-dniowy skipas
199 PLN
2-dniowy skipas
387 PLN
3-dniowy skipas
580 PLN
4-dniowy skipas
757 PLN
5-dniowy skipas
896 PLN
6-dniowy skipas
1075 PLN
Szczyrk Mountain Resortdziecko
Osoby w wieku:
6,00 - 11,99 lat
12:00-16:00
od 12:00 do 16:00
od 12:00 do 16:00
108 PLN
13:00-16:00
od 13:00 do 16:00
od 13:00 do 16:00
101 PLN
14:00-16:00
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 16:00
66 PLN
1-dniowy skipas
140 PLN
2-dniowy skipas
271 PLN
3-dniowy skipas
406 PLN
4-dniowy skipas
530 PLN
5-dniowy skipas
627 PLN
6-dniowy skipas
753 PLN
Szczyrk Mountain Resortjunior / senior
Osoby w wieku:
12,00 - 17,99 lat
60,00 i więcej lat
12:00-16:00
od 12:00 do 16:00
od 12:00 do 16:00
124 PLN
13:00-16:00
od 13:00 do 16:00
od 13:00 do 16:00
116 PLN
14:00-16:00
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 16:00
76 PLN
1-dniowy skipas
160 PLN
2-dniowy skipas
309 PLN
3-dniowy skipas
464 PLN
4-dniowy skipas
605 PLN
5-dniowy skipas
717 PLN
6-dniowy skipas
860 PLN
Szczyrk Mountain Resortbezpłatny
Osoby w wieku:
0,00 - 5,99 lat
Bezpłatny bilet
0 PLN