Podstawowe informacje
| miejscowość | Zieleniec |
| region | dolnośląskie |
| państwo | Polska |
| waluta | PLN |
| url | zieleniec.pl |
Godziny otwarcia
- brak danych -
Długość tras
łatwe: 20390 m
trudne: 4490 m
b. trudne: 810 m
Liczba wyciągów
5
19
7
0
0
0
Trasy narciarskie
| Nazwa | Długość (m) | Trudność |
|---|---|---|
| 1 - Alpina | 950 | łatwa / trudna |
| 2 - Serpentina | 1000 | łatwa / trudna |
| 3 - Z Masarykowej | 2050 | łatwa |
| 4 - Spacerowa | 2800 | łatwa |
| 5 - Na krechę | 810 | bardzo trudna |
| 6 - N4 Prawa | 170 | łatwa |
| 7 - N7 Lewa | 120 | łatwa |
| 8 - N3 Lewa | 240 | łatwa |
| 9 - D2 Prawa | 310 | łatwa |
| 10 - D3 Lewa | 550 | łatwa |
| 11- D3 Prawa | 550 | łatwa |
| 12 - D1 Lewa | 400 | łatwa |
| 13 - G4 Prawa | 300 | łatwa |
| 14 - G10 Lewa | 600 | łatwa / trudna |
| 15 - G10 Prawa | 650 | łatwa / trudna |
| 16 - N10B | 100 | łatwa |
| 17 - N10B | 140 | łatwa |
| 18 - G3 Prawa | 460 | łatwa / trudna |
| 19 - G2 Prawa | 280 | łatwa |
| 20 - G1 Lewa | 600 | łatwa / trudna |
| 21 - G1 Prawa | 650 | łatwa / trudna |
| 22 - G1 Prawa 2 | 850 | łatwa / trudna |
| 23 - BT Prawa | 150 | łatwa |
| 24 - B1 Ośla łączka | 200 | łatwa |
| 25 - B2 Prawa | 200 | łatwa |
| 26 - G1 Prawa 3 | 1100 | łatwa |
| 27 - W3 Lewa | 800 | łatwa |
| 28 - W3 Prawa | 750 | łatwa |
| 29 - W3 Prawa 2 | 820 | łatwa |
| 30 - W4 Lewa | 410 | łatwa |
| 31 - W4 Prawa | 410 | łatwa |
| 32 - W5 Prawa | 900 | łatwa / trudna |
| 33 - W5 Lewa | 1200 | łatwa / trudna |
| 34 - W6 Prawa | 570 | łatwa / trudna |
| 35 - W6 Lewa | 550 | łatwa / trudna |
| 36 - M5 Prawa | 140 | łatwa |
| 37 - M4 Lewa | 220 | łatwa |
| 38 - M2 Prawa | 450 | łatwa |
| 39 - M1 Lewa | 520 | łatwa |
| 40 - M1 Prawa | 620 | łatwa |
| 41 - M1 Prawa 2 | 700 | łatwa |
| 42 - M3 Lewa | 400 | łatwa |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
|---|---|---|---|
| NazwaB1 - Bartuś 1 | Typtalerzykowy | Długość (m)147 | Przewyższenie (m) |
| NazwaB2 - Bartuś 2 | Typtalerzykowy | Długość (m)148 | Przewyższenie (m) |
| NazwaBT - Taśma Bartuś | Typtaśmowy | Długość (m)124 | Przewyższenie (m) |
| NazwaD1 - Diament 1 | Typtalerzykowy | Długość (m)287 | Przewyższenie (m) |
| NazwaD2 - Diament 2 | Typtalerzykowy | Długość (m)229 | Przewyższenie (m) |
| NazwaD3 - Diament 3 | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)400 | Przewyższenie (m) |
| NazwaG1 - Gryglówka | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)597 | Przewyższenie (m) |
| NazwaG2 - Śnieżka | Typtalerzykowy | Długość (m)219 | Przewyższenie (m) |
| NazwaG3 - Kaja | Typtalerzykowy | Długość (m)459 | Przewyższenie (m) |
| NazwaG4 - Irenka | Typtalerzykowy | Długość (m)222 | Przewyższenie (m) |
| NazwaG10 - Dziesiątka | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)570 | Przewyższenie (m) |
| NazwaM1 - Mieszko Czerwona | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)494 | Przewyższenie (m) |
| NazwaM2 - Mieszko II | Typtalerzykowy | Długość (m)342 | Przewyższenie (m) |
| NazwaM3 - Mieszko I | Typtalerzykowy | Długość (m)262 | Przewyższenie (m) |
| NazwaM4 - Mieszko S1 | Typtalerzykowy | Długość (m)142 | Przewyższenie (m) |
| NazwaM5 - Mieszko S2 | Typtalerzykowy | Długość (m)67 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN1 - Transit Masarykowa | Typtalerzykowy | Długość (m)147 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN2 - Skyway Express | Typkrzesełkowy 6-os. + gondola | Długość (m)780 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN3 - Patyczak 1 | Typtalerzykowy | Długość (m)215 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN4 - Patyczak 2 | Typtalerzykowy | Długość (m)147 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN5 - Transit | Typtalerzykowy | Długość (m)140 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN7 - Puchatek | Typtaśmowy | Długość (m)80 | Przewyższenie (m) |
| NazwaNT - Taśma Cezbud | Typtaśmowy | Długość (m)50 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN10A - Antek I | Typtalerzykowy | Długość (m)110 | Przewyższenie (m) |
| NazwaN10B - Antek II | Typtalerzykowy | Długość (m)88 | Przewyższenie (m) |
| NazwaWT1 - Taśma mała | Typtaśmowy | Długość (m)50 | Przewyższenie (m) |
| NazwaWT2 - Taśma duża | Typtaśmowy | Długość (m)100 | Przewyższenie (m) |
| NazwaW3 - Winterpol Pomarańczowa Trójka | Typkrzesełkowy 6-os. | Długość (m)638 | Przewyższenie (m) |
| NazwaW4 - Czwórka | Typtalerzykowy | Długość (m)411 | Przewyższenie (m) |
| NazwaW5 - Piątka | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)727 | Przewyższenie (m) |
| NazwaW6 - Szóstka | Typorczykowy | Długość (m)524 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji

źródło: zieleniec.pl
Ceny karnetów
Zieleniec
początek
-
21.12.2023
Rozwiń
pn
wt
śr
cz
pt
Zieleniecnormalny
2 godziny (poniedziałek - piątek)
70 PLN
4 godziny (poniedziałek - piątek)
95 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
105 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
105 PLN
2 dni
200 PLN
3 dni
295 PLN
4 dni
380 PLN
5 dni
465 PLN
6 dni
540 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 9,99 lat
65,00 i więcej lat
2 godziny (poniedziałek - piątek)
65 PLN
4 godziny (poniedziałek - piątek)
85 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
90 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
90 PLN
2 dni
170 PLN
3 dni
250 PLN
4 dni
325 PLN
5 dni
395 PLN
6 dni
460 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 4,99 lat
Bezpłatny
0 PLN
Zieleniec
początek
-
21.12.2023
Rozwiń
sb
nd
Zieleniecnormalny
2 godziny (sobota - niedziela)
80 PLN
4 godziny (sobota - niedziela)
105 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
115 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
115 PLN
2 dni
200 PLN
3 dni
295 PLN
4 dni
380 PLN
5 dni
465 PLN
6 dni
540 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 9,99 lat
65,00 i więcej lat
2 godziny (sobota - niedziela)
70 PLN
4 godziny (sobota - niedziela)
90 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
100 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
100 PLN
2 dni
170 PLN
3 dni
250 PLN
4 dni
325 PLN
5 dni
395 PLN
6 dni
460 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 4,99 lat
Bezpłatny
0 PLN
Zieleniec
22.12.2023
-
10.03.2024
Rozwiń
Zieleniecnormalny
2 godziny
90 PLN
4 godziny
120 PLN
5 godzin
125 PLN
7 godzin
140 PLN
7 godzin
140 PLN
2 dni 9:00 – 20:00
280 PLN
3 dni 9:00 – 20:00
395 PLN
4 dni 9:00 – 20:00
505 PLN
5 dni 9:00 – 20:00
620 PLN
6 dni 9:00 – 20:00
685 PLN
6 dowolnych dni 9:00 – 20:00
830 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 9,99 lat
65,00 i więcej lat
2 godziny
80 PLN
4 godziny
105 PLN
5 godzin
110 PLN
7 godzin
120 PLN
7 godzin
120 PLN
2 dni 9:00 – 20:00
245 PLN
3 dni 9:00 – 20:00
330 PLN
4 dni 9:00 – 20:00
420 PLN
5 dni 9:00 – 20:00
515 PLN
6 dni 9:00 – 20:00
580 PLN
6 dowolnych dni 9:00 – 20:00
700 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 4,99 lat
Bezpłatny
0 PLN
Zielenieculgowy
2 godziny
80 PLN
4 godziny
105 PLN
5 godzin
110 PLN
7 godzin
120 PLN
7 godzin
120 PLN
2 dni 9:00 – 20:00
245 PLN
3 dni 9:00 – 20:00
330 PLN
4 dni 9:00 – 20:00
420 PLN
5 dni 9:00 – 20:00
515 PLN
6 dni 9:00 – 20:00
580 PLN
Zieleniec
11.03.2024
-
koniec
Rozwiń
pn
wt
śr
cz
pt
Zieleniecnormalny
2 godziny (poniedziałek - piątek)
70 PLN
4 godziny (poniedziałek - piątek)
95 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
105 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
105 PLN
2 dni
200 PLN
3 dni
295 PLN
4 dni
380 PLN
5 dni
465 PLN
6 dni
540 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 9,99 lat
65,00 i więcej lat
2 godziny (poniedziałek - piątek)
65 PLN
4 godziny (poniedziałek - piątek)
85 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
90 PLN
7 godzin (poniedziałek - piątek)
90 PLN
2 dni
170 PLN
3 dni
250 PLN
4 dni
325 PLN
5 dni
395 PLN
6 dni
460 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 4,99 lat
Bezpłatny
0 PLN
Zieleniec
11.03.2024
-
koniec
Rozwiń
sb
nd
Zieleniecnormalny
2 godziny (sobota - niedziela)
80 PLN
4 godziny (sobota - niedziela)
105 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
115 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
115 PLN
2 dni
200 PLN
3 dni
295 PLN
4 dni
380 PLN
5 dni
465 PLN
6 dni
540 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 9,99 lat
65,00 i więcej lat
2 godziny (sobota - niedziela)
70 PLN
4 godziny (sobota - niedziela)
90 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
100 PLN
7 godzin (sobota - niedziela)
100 PLN
2 dni
170 PLN
3 dni
250 PLN
4 dni
325 PLN
5 dni
395 PLN
6 dni
460 PLN
Zielenieculgowy
Osoby w wieku:
0,00 - 4,99 lat
Bezpłatny
0 PLN