Podstawowe informacje
| miejscowość | Zwardoń |
| region | śląskie |
| państwo | Polska |
| waluta | PLN |
| url | zwardonski.pl |
Godziny otwarcia
poniedziałek
09:00 - 21:00
wtorek
09:00 - 21:00
środa
09:00 - 21:00
czwartek
09:00 - 21:00
piątek
09:00 - 21:00
sobota
09:00 - 21:00
niedziela
09:00 - 21:00
Długość tras
łatwe: 2950 m
trudne: 2100 m
b. trudne: 0 m
Liczba wyciągów
0
2
1
0
0
0
Trasy narciarskie
| Nazwa | Długość (m) | Trudność |
|---|---|---|
| 1 | 900 | trudna |
| 1a | 250 | łatwa |
| 1b | 300 | łatwa |
| 2 | 1200 | trudna |
| 3a | 1600 | łatwa |
| 3b | 600 | łatwa |
| 4 | 200 | bardzo łatwa |
Wyciągi narciarskie
| Nazwa | Typ | Długość (m) | Przewyższenie (m) |
|---|---|---|---|
| NazwaMały Rachowiec | Typkrzesełkowy 4-os. | Długość (m)860 | Przewyższenie (m) |
| NazwaDuży Rachowiec | Typorczykowy 2-os. | Długość (m)1200 | Przewyższenie (m) |
| NazwaBaby Lift | Typorczykowy (dla dzieci) | Długość (m)130 | Przewyższenie (m) |
Plan stacji

żródło: zwardonski.pl
Ceny karnetów
- brak danych -